Становление общества
Общество осуществляет деятельность по ремонту действующей сети автомобильных дорог общего пользования.
Становлению и успешному развитию «АМТТС» способствуют преемственность традиций, в плодотворном творческом сотрудничестве с Акционерным обществом « МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» и ООО «Совместное предприятие «АВТОБАН», использование их опыта организации работ, применение современной строительной техники и эффективных технологий при ремонте автомобильных дорог.
О компании
В феврале 2016 года компаниями -Акционерное общество « МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» и ООО «Совместное предприятие «АВТОБАН» создано предприятие Общество с ограниченной ответственностью «АВТОБАН-МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» (ООО «АМТТС»)
Общество с ограниченной ответственностью «АВТОБАН-МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» (ООО «АМТТС») является коммерческой организацией, созданной на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Производственные базы
Для ремонта сети автомобильных дорог федерального значения , которые обслуживает АО «Мостотрест-Сервис» , в 2016 году Обществом с ограниченной ответственностью «АВТОБАН-МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» было создано три производственные базы вдоль федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов–на–Дону, Краснодар до Новороссийска – это АБЗ Домодедово, АБЗ Богородицк и АБЗ Елец.
Одна производственная база АБЗ Непецино находится на автодороге М-5 «Урал».
Все АБЗ имеют выгодное расположение относительно дороги и находятся на расстоянии не более 3 км от магистрали.
Кадровое обеспечение
«АВТОБАН-МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» располагает высококвалифицированными специалистами, обладающими опытом применения современных технологий, в штате компании-команда настоящих профессионалов.
В штат компании входит полный состав специалистов, необходимых для выполнения работ в полном объеме. Наши специалисты не только воплощают в жизнь сложнейшие проекты, но и передают свой опыт новому поколению будущих профессионалов.
Годы | км | м2 | тыс. руб. |
2016 | 108,6 | 1 108 127,0 | 1 004 698,3 |
2017 | 197,7 | 1 788 406,2 | 1 559 009,1 |
2018 | 212,9 | 2 166 648,7 | 1 927 753,7 |
2019 | 140,1 | 1 671 891,4 | 1 644 604,4 |
2020 | 133,8 | 1 457 867,2 | 1 945 258,1 |
2021 | 173,4 | 1 862 828,5 | 2 325 707,2 |
2022 | 131,1 | 1 193 401,5 | 1 935 142,8 |
2023 | 142,6 | 1 424 257,4 | 3 053 622,4 |
2024 | 97,5 | 1 037 117,0 | 2 519 460,4 |
2025 | 134,4 | 1 238 147,6 | 2 801 308,1 |
ВСЕГО: | 1 472,2 | 14 948 692,1 | 20 716 564,5 |
ГОД | АБЗ БОГОРОДИЦК | АБЗ ДОМОДЕДОВО | АБЗ ЕЛЕЦ | АБЗ НЕПЕЦИНО | ВСЕГО |
2016 | 29 539,72 | 108 764,42 | 138 304,14 | ||
2017 | 51 054,61 | 92 687,60 | 131 649,14 | 146 657,27 | 422 048,62 |
2018 | 17 938,10 | 102 063,20 | 91 301,50 | 103 954,96 | 315 257,76 |
2019 | 100 917,3 | 79 433,6 | 15 252,9 | 104 706,53 | 300 310,33 |
2020 | 34 076,2 | 79 594,6 | — | 99 179,2 | 212 850,00 |
2021 | 54 316,8 | 108 320,9 | — | 9 1413,4 | 254 051,10 |
2022 | 39 204,3 | 72 710,42 | 153 829,19 | 265 743,91 | |
2023 | 134 748,6 | 84 024,0 | 31 727,6 | 11 087,8 | 261 588, 00 |
2024 | 87 198,4 | 87 596,37 | — | 8 901,6 | 183 696,37 |
2025 | 68 860,3 | 97 808,47 | — | 18 209,00 | 184 877,77 |
ИТОГО: | 617 854,33 | 913 003, 58 | 269 931,14 | 737 938,95 | 2 538 728,00 |
| ГОД | АБЗ ДОМОДЕДОВО | АБЗ БОГОРОДИЦК | ВСЕГО |
| 2016 | 716,7 | — | 716,7 |
| 2017 | 961,28 | — | 961,28 |
| 2018 | 746,3 | — | 746,3 |
| 2019 | 700,1 | 700,1 | |
| 2020 | 810,89 | 810,89 | |
| 2021 | 748,4 | 748,4 | |
| 2022 | 479,16 | 479,16 | |
| 2023 | 626,67 | 9,7 | 636, 37 |
| 2024 | 173,39 | 91,74 | 265,13 |
| 2025 | 227,66 | — | |
ИТОГО: | 6 190,55 | 101,44 | 6 291,99 |
